Selskap | Oppstartsår | Estimert produksjon (GWh) |
---|---|---|
Ullestad Kraft AS | 2016 | 31 |
Vangjolo Kraft As | 2018 | 26,7 |
Romøyri | 2018 | 26,7 |
Jordal | 2018 | 24,8 |
Lidal | 2018 | 22,7 |
CKKH Midt/Vaksvik | 2018 | 22,5 |
Vossedalselvi Kraft AS | 2017 | 20,5 |
Berge | 2018 | 19,6 |
Ringdal Kraftverk AS | 2011 | 17,8 |
Sleveåne Kraft AS | 2017 | 17 |
Engeset Kraft AS | 2007 | 16,7 |
Bjåstad | 2018 | 16,3 |
Hatlestad | 2018 | 15,5 |
Langfjord Kraft AS (Grytnes) 50% eid av CK. | 2016 | 14,1 |
Nordvik Kraft AS | 2006 | 13,7 |
Hynna Kraft AS | 2013 | 13,3 |
Embla Kraftverk | 2012 | 13,3 |
Litj-Hena Kraftverk AS | 2014 | 11,9 |
Vengåakraft AS | 2018 | 11 |
Brekkefossen Kraftverk AS | 2018 | 9,6 |
Bele Kraft AS | 2013 | 8,5 |
Heina Kraft AS | 2008 | 8,5 |
Nedre Neset Kraft AS | 2014 | 7,8 |
Rodal Kraft AS | 2011 | 6,1 |
Nørståe Kraft AS | 2006 | 5,7 |
Gyl Kraft AS | 2007 | 4,9 |
Østre Neset Kraft | 2012 | 4,9 |
Vestre Neset Kraft | 2012 | 4,3 |
Kylland Kraft AS | 2010 | 3,9 |
Nordbøåna Kraft AS | 2012 | 3,9 |
Væla Kraft AS | 2015 | 3,2 |
Halvdagsåa Kraft AS | 2014 | 2,4 |
Midtunkraft AS | 2013 | 2 |
Trollekraft | Under bygging | 8 |
Kjeldalselva | Under bygging | 14,1 |
Nørlandselva | Under bygging | 13,5 |
Skjerva | Under bygging | 8,2 |
Søråni | Under bygging | 19,9 |
Tokagjelet | Under bygging | 80 |
Hovedkontor
Clemens Kraft AS, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo
Aktuelt
- Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat4. desember 2019 - 10:05 am
«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen. «Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver […]